Solar Power System 200Wp
General Details
Solar Panel | 100W / 18V*2pcs, Glass Lamination |
Battery | 12V / 100AH, SMF Lead-Acid Storage Battery |
Inverter | 12V / 300W, Inside Power Control Cabinet |
Controller | 12V / 15A, Inside Power Control Cabinet |
Power Control Cabinet with Omni-directional Wheels | 550*250*442 mm |
Output | AC220V*2, USB5V*4, DC20V*1, DC12V*1, DC9V*1, DC3.3 |
Charging Method or by AC Grid / Generator | by Solar Panel (18V / 100W) |
Net Weight | 83 + 49 Kg |
Fitur
- Desain yang sudah dipatenkan.
- Pencahayaan di tempat terbuka bertenaga surya.
- Mudah diinstal, tidak membutuhkan kabel.
- Menggunakan baterai LiFePO4 untuk memperpanjang masa pakai produk dan ramah lingkungan.
- Output cahaya dapat disesuaikan secara otomatis oleh sensor inframerah.
- Desain yang menarik dan mudah dalam pemasangan dan pemeliharaan.
- Desain ukuran kecil dan ringan menghemat biaya angkut dan biaya instalasi.
- Body yang sudah terlindungi anti karat, anti debu dan tahan terhadap siraman air hujan.
- Aman dan Handal.